EURAUD=EURUSD:AUDUSD
EURUSD continued its bearish momentum yesterday, bottomed at 1.4062 and closed at 1.4086.The bias remains to the downside targeting 1.4000 psychological level. Only and only if euro trades below these levels further bearishness till 1.38 could be seen. Immediate resistance is at 1.4120 levels. (EURUSD–1.4094) Neutral
The AUDUSD had a bearish momentum yesterday, bottomed at 0.9068 and closed at 0.9090 and it is currently trading at 0.9130 level.Immediate support near 0.8980 level (100Days Daily EMA) and Immediate resistance at 0.9160 (21 days EMA). Break above that resistance area should trigger further bullish .Buying close to .8900 levels is recommended.(AUDUSD-0.9130) Cautious Bullish [Written by India Forex]
"P&F
EURAUD1440 Box Size 180X5 or(4.96%) CLOSE
Data 2.0838 - 1.5447 ~
92 Month ~ 2808 Day
Database 2000 records [COLOR="DarkOrange"]1.54465 (Last Close)[/COLOR]
[COLOR="Blue"]2002-05-15 00~00
2010-01-21 00~00[/COLOR] (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group chart"
2.0700|~18O||____________________X_______X___|0.66 %|34.01%
2.0520|~36O||____________________XoX_X___Xo__|1.53 %|32.84%
2.0340|~54O||____________________XoXoXoX_Xo__|2.39 %|31.68%
2.0160|~72O||____________________XoXoXoXoXoX_|3.25 %|30.51%
1.9980|~9OO||____________________XoXoXoXoXoXo|4.12 %|29.35%
1.9800|~1O8O|____________________XoXoXoXoXoXo|4.98 %|28.18%
1.9620|~126O|____________________XoXoXoXoXoXo|5.85 %|27.01%
1.9440|~144O|____________________Xo_oXoXoXoXo|6.71 %|25.85%
1.9260|~162O|____________________X__oXoXo_oXo|7.57 %|24.68%
1.9080|~18OO|____________________X__oXoX__oXo|8.44 %|23.52%
1.8900|~198O|____________________X__o_oX__oXo|9.3% |22.35%
1.8720|~216O|====================X====oX==o=o|10.1 6%|21.19%
1.8540|~234O|X_X_________________X____o_____o|11.0 3%|20.02%
1.8360|~252O|XoXo________________X__________o|11.8 9%|18.86%
1.8180|~27OO|XoXo________________X__________o|12.7 6%|17.69%
1.8000|~288O|XoXo________________X__________o|13.6 2%|16.53%
1.7820|~3O6O|XoXo________________X__________o|14.4 8%|15.36%
1.7640|~324O|XoXo__X_____________X__________o|15.3 5%|14.2%
1.7460|~342O|Xo_oX_XoX___________X__________o|16.2 1%|13.03%
1.7280|~36OO|X__oXoXoXo__X_______X__________o|17.0 7%|11.87%
1.7100|~378O|X__oXoXoXo__Xo____X_X__________o|17.9 4%|10.7%
1.6920|~396O|X__oXoXoXo__Xo__X_XoX__________o|18.8 %|9.54%
1.6740|~414O|X__oXoXoXo__XoX_XoXoX__________o|19.6 7%|8.37%
1.6560|~432O|X__o_oXo_o__XoXoXoXoX__________o|20.5 3%|7.21%
1.6380|~45OO|X____oX__oX_XoXoXoXoX__________o|21.3 9%|6.04%
1.6200|~468O|_____oX__oXoXoXoXoXoX__________o|22.2 6%|4.87%
1.6020|~486O|_____oX__oXoXoXoXoXo___________o|23.1 2%|3.71%
1.5840|~5O4O|_____oX__oXoXoXoXo_____________o|23.9 9%|2.54%
1.5660|~522O|_____o___oXoXoXoX______________o|24.8 5%|1.38%
[COLOR="DarkOrange"]1.5480|~54OO|=========o=o=o=o===============o|25.7 1%|0.21%[/COLOR]
1.5300|~558O|_______________________________o|26.5 8%|-0.95%
Column|||||||16615116515511778676276991168182|
Count||||||||3__1_O1__1__OO______6____1O__1_7|
BJF-Trading-Group_Excel_Chart