USD/CAD Daily Outlook
Intraday bias in USD/CAD remains on the downside with 1.0532 minor resistance intact. Correction from 1.0851 is still in progress for 100% projection of 1.0851 to 1.0416 from 1.0748 at 1.0313. But downside should be contained above 1.0205 low to conclude the correction. On the upside, above 1.0532 will turn intraday bias neutral first and turn focus back to 1.0748 resistance instead.[actionforex]
"P&F
USDCAD1440 Box Size 225X3 or(5.38%) HI/LO
Data 1.6054 - 0.9056 ~
91 Month ~ 2772 Day
Database 1974 records [COLOR="DarkOrange"]1.05026 (Last Close)[/COLOR]
[COLOR="Blue"]2002-05-01 00~00
2009-12-02 00~00[/COLOR] (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group chart"
1.6200|~225||_____________________________________ ___|-0.91%|78.89%
1.5975|~45O||x____________________________________ ___|0.49%|76.4%
1.5750|~675||x_o__________________________________ ___|1.89%|73.92%
1.5525|~9OO||x_o__________________________________ ___|3.3%|71.43%
1.5300|~1125|x_o__________________________________ ___|4.7%|68.95%
1.5075|~135O|__o__________________________________ ___|6.1%|66.46%
1.4850|~1575|__o__________________________________ ___|7.5%|63.98%
1.4625|~18OO|__o__________________________________ ___|8.9%|61.5%
1.4400|~2O25|__o__________________________________ ___|10.3%|59.01%
1.4175|~225O|__o_x________________________________ ___|11.7%|56.53%
1.3950|~2475|__o_x_o_x____________________________ ___|13.11%|54.04%
1.3725|~27OO|__o_x_o_x_o__________________________ ___|14.51%|51.56%
1.3500|~2925|__o___o_x_o__________________________ ___|15.91%|49.07%
1.3275|~315O|______o_x_o__________________________ ___|17.31%|46.59%
1.3050|~3375|______o_x_o_____________________x____ ___|18.71%|44.1%
1.2825|~36OO|______o___o_________x___x___x___x_o__ ___|20.11%|41.62%
1.2600|~3825|__________o_x_______x_o_x_o_x_o_x_o__ ___|21.51%|39.13%
1.2375|~4O5O|__________o_x_o_____x_o_x_o_x_o_x_o__ ___|22.92%|36.65%
1.2150|~4275|__________o_x_o_____x_o_x_o___o_x_o__ ___|24.32%|34.17%
1.1925|~45OO|__________o___o_____x_o_x_____o___o__ ___|25.72%|31.68%
1.1700|~4725|______________o_x___x_o_x_________o_x ___|27.12%|29.2%
1.1475|~495O|______________o_x_o_x_o___________o_x _o_|28.52%|26.71%
1.1250|~5175|______________o_x_o_x_____________o_x _o_|29.92%|24.23%
1.1025|~54OO|______________o___o_x_____________o_x _o_|31.33%|21.74%
1.0800|~5625|__________________o_x_____________o__ _o_|32.73%|19.26%
1.0575|~585O|__________________o_x________________ _o_|34.13%|16.77%
1.0350|~6O75|__________________o_x________________ _o_|35.53%|14.29%
1.0125|~63OO|__________________o_x________________ ___|36.93%|11.8%
0.9900|~6525|__________________o_x________________ ___|38.33%|9.32%
0.9675|~675O|__________________o_x________________ ___|39.73%|6.84%
0.9450|~6975|__________________o_x________________ ___|41.14%|4.35%
0.9225|~72OO|__________________o__________________ ___|42.54%|1.87%
0.9000|~7425|_____________________________________ ___|43.94%|-0.62%
Column|~765O|4_113_6_5_9_3_7_3_11166_6_3_3_4_5_104 _6_|
Count
BJF-Trading-Group-USDCAD_H4and30min.xls